風道橡(xiàng)膠補償器分為FDZ、FVB、FUB、XB四種型號,由橡膠和橡膠一纖維織物複合材料、鋼製法蘭、套筒、保溫隔熱材料組(zǔ)成,主要(yào)用於各種風機、風管(guǎn)之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、密封、耐(nài)介質、便於位移和安裝(zhuāng),是環境保護領域中一種很 為理想的減震、降噪、消煙除塵的較 專業佳配套件。
產品特性:
1 、橡膠和纖(xiān)維織物具有良好的反複位移 ( 變化 ) 還原性(xìng),能在較小尺寸範圍內提供較大的多維方向補償,能較好的消除各種管道安裝連接時產生的多向誤差。
2 、橡膠和(hé)纖維織具有優越的吸聲隔震功能,能有效的減少(shǎo)和消除鍋爐、風機等係統品聲和震動的傳遞(dì)。
3 、橡膠(jiāo)和纖維織無力的傳(chuán)遞損耗,減少了設計(jì)程序,無需增加其它輔助設施。
4 、橡膠和纖維織及(jí)隔熱材料具有(yǒu)較高(gāo)耐熱和耐腐蝕性能,不生鏽(xiù),減少維修費用。
5 、橡膠和纖維織具有優異的氣(qì)密性(xìng)和(hé)柔順性、能保證輸送介質無泄漏和(hé)反複(fù)位移後恢(huī)複(fù)原(yuán)狀。
技術參數:
產品技術性能指標
技術性能 | FUB |
補償長度 | ±90mm |
工(gōng)作壓(yā)力 | ≤4500pa |
溫度範圍 | -40℃-300℃ |
安裝長(zhǎng)度 | 300-450mm |
拉(lā)伸長(zhǎng)度變化率 | ≤15% |
兩端支架間距之和 | ≤50m |
兩端滑動支架間距 | 2-4m |
拉伸強度(dù) | ≥12MPa |
扯斷伸長率 | ≥300% |
扯(chě)斷長遠變形(xíng) | ≤25% |
硬度 | 58±3° |
熱空氣考化 | 70℃×72h |
扯斷伸長變化率 | ≥20% |
風道橡(xiàng)膠補償器連(lián)接尺寸
型號 ( mm ) |
管外徑 D | D 1 | D 2 | D 3 | b | 連接螺栓數量 n ×Φ M | 重量 kg |
FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 | ||
FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 | |
FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192.0 | |
FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 | |
FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 | |
FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263.0 | |
FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 | |
FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335.0 | ||
FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 | |
FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 | |
FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 | ||
FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 | |
FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536.0 | ||
FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 | ||
FVB2000 | 2020 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
FVB2200 | 2220 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 | |
FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 935.0 |
FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 | |
FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 | |
FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 | |
FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 | |
FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 | 1441.5 |
|
安裝(zhuāng)簡要說明:
1 、安裝長度由用戶在(zài)設計中選定,訂貨時未注明者按 L=350mm 的供貨。
2 、表中重量按一般(bān)安裝長度 L=350mm 計算。
3 、接頭中間(jiān)有支撐架,支(zhī)撐架在安裝前應(yīng)保持不脫,待螺栓上緊後將(jiāng)其全部打掉,以保證安裝合理,使(shǐ)其各項物理機械性能真切起到作用(yòng)。
2 、表中重量按一般(bān)安裝長度 L=350mm 計算。
3 、接頭中間(jiān)有支撐架,支(zhī)撐架在安裝前應(yīng)保持不脫,待螺栓上緊後將(jiāng)其全部打掉,以保證安裝合理,使(shǐ)其各項物理機械性能真切起到作用(yòng)。